Doce
A KOMAN é fabricante de pedras artificiais, especializada na produção e desenvolvimento de pedra de quartzo e superfíci;
Informação básica.
Modelo NÃO. | Doce_violeta |
Uso | Comercial, Cozinha, Banheiro, Escola |
Personalizado | Personalizado |
Densidade de desempenho | 1789 kg/m3 |
Terminar | Polido Afiado (Personalizado) |
Absorção de água | 0,12% |
Material Principal | Resina acrílica |
OEM/ODM | Apoiar |
Pacote de Transporte | Fumigar caixa ou pacote de madeira |
Especificação | 2440x760mm, 3050x760mm, 3660x760mm, largura máxima 1520 |
Marca comercial | COMO |
Origem | Foshan China |
Capacidade de produção | 20.000 peças/mês |
Descrição do produto
A KOMAN é fabricante de pedras artificiais, especializada na produção e desenvolvimento de pedra de quartzo e superfície sólida com os melhores materiais.
Parâmetros técnicos de superfície sólida KOMAN (por relatório KOMAN SGS)
Cláusula | Itens de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes | Cláusula | Itens de teste | Métodos de teste | Resultado dos testes |
1 | Absorção de água | ASTM C97/C97M-18 | 0,12% | 5 | Gravidade específica em massa | ASTM C97/C97M-18 | 1789kg/m3 |
2 | Abrasão | ASTM C241/C241M-15 | Resistência à abrasão:51 | 6 | Módulo de Ruptura | ASTM C99/C99M-18 | (Seco)54,6MPa (Úmido)53,3 MPa |
3 | Resistência à flexão | ASTM C880/C880M-18 | (Seco)47,4MPa (Úmido)46,5MPa | 7 | Coeficiente de Atrito Estático | ASTM C1028-07 | (Seco)0,79 (Molhado)0,68 |
4 | Força compressiva | ASTM C170/C170M-17 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora