Pavimentação de tijolos cerâmicos permeáveis à água segue tijolos para estradas
Descrição do Produto Matéria-prima: resíduos de escória, telha de porcelana residualTamanho: 1) 300 * 300 * 55 mm 2) 150;
Informação básica.
Refratariedade (℃) | 1770< Refratariedade< 2000 |
Uso | Chão |
Cor | Multicolorido |
Certificação | ISO 9001 |
Recurso | Isolamento térmico, tijolo refratário, resistência a ácidos |
Anti-Escorregadio | Anti-Escorregadio |
Tamanho | Muitos tamanhos disponíveis |
Superfície | Duro |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | 200X100X55, 300X300X55, 300X600X55 |
Origem | China |
Código HS | 6810999000 |
Capacidade de produção | 200.000/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Matéria-prima: resíduos de escória, resíduos de porcelanatoTamanho: 1) 300 * 300 * 55 mm 2) 150 * 300 * 55 mm 3) 200 * 200 * 55 mm 4) 200 * 100 * 55 mm 5) 300 * 600 * 55 mm 6) 200 * 400 *55mm 7) 400*400*55mmCor: Marrom, Vermelho, Vermelho Indiano, Areia, Carvão, Cinza, Off White, etc. Aplicação: 1) Estrada da cidade 2) A estrada dos parques 3) Passeio lateral 4) Bairros residenciais 5) Paisagem 6) Decoração de jardim 7) Piscina 8) A praça 9) O Toliet público 10) Metrô 11) Estação 12) Espaço de cozinha 13) Villas
Dados de teste | |
Taxa de absorção de água (%) | Valor médio≤0,5 |
Permeabilidade à água (mm/s) | Valor médio≥20 |
Módulo de ruptura (Mpa) | Valor médio≥35, valor único≥32 |
Antiderrapante (BPN) | Valor médio 65-85 |
Resistência ao gelo(c) | Valor médio≥(-25) |
Força de ruptura (N) | Espessura≥7,5mm, valor médio≥1300N |
Desvio do comprimento lateral (%) | ±0,6 |
Desvio de espessura (%) | ±5 |
Curvatura central(%) | ±0,2 |
Retidão lateral (%) | ±0,3 |
ÂNGULO CERTO | ±0,3 |
PLANIZAÇAO DA SUPERFÍCIE (%) | ±0,15 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora